
Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen
Verwaltung und Regierung
Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen
Servicebereich
Sie sind hier:
Welche freiwilligen Selbstbehalte können gewählt werden und wie hoch sind die entsprechenden Prämienrabatte?
| Möglicher Selbstbehalt | Minimaler Versicherungswert | Rabatt auf GVA-Versicherungsanteil |
|---|---|---|
| Fr. 5'000 | Fr. 250'000 | 14% |
| Fr. 10'000 | Fr. 500'000 | 19% |
| Fr. 20'000 | Fr. 1'000'000 | 23% |
| Fr. 50'000 | Fr. 2'500'000 | 28% |
| Fr. 100'000 | Fr. 5'000'000 | 32% |
